ELENCO FORNITORI - ID 386


# P.IVA C.F. RAGIONE SOCIALE
1 01652040666 01652040666 MANCINI VITTORIO & FIGLI SRL UNIPERSONALE
2 01564370672 01564370672 IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL
3 04876741218 04876741218 I.CO.RES. SRL
4 00977811009 01253320582 LEPSA SRL
5 01134040664 01134040664 Co.I.D. s.r.l.
6 07722271215 07722271215 ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.
7 00938120573 00938120573 ROVERSI COSTRUZIONI S.R.L.
8 02718520592 02718520592 Caporini Costruzioni S.r.l.
9 07949950633 07949950633 NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
10 02411190610 02411190610 F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI S.R.L
11 05781221006 05781221006 MARIO DI COLA S.R.L.
12 02820000608 02820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L
13 00896651007 00451120588 ITALTECNOBETON S.R.L.
14 01591590672 01591590672 MAR APPALTI SRL
15 00921650578 00921650578 Ferri Simone SRL
16 00783980675 00783980675 Palumbi Costruzioni di Daniele Palumbi & C. S.n.c.
17 00932710577 00932710577 GE.SA.CO. SRL UNIPERSONALE ARTIGIANA
18 03503110714 03503110714 LEUCE S.R.L.
19 01732740764 01732740764 CGM S.R.L.
20 02203680695 02203680695 CERICOLA S.R.L.
21 02347130607 02347130607 TIMA SRL
22 00088180534 00088180534 IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL
23 01235490693 01235490693 TENAGLIA SRL
24 07554601000 07554601000 GE.CO.S. S.R.L.
25 00937950574 00937950574 GEO 3D S.R.L.
26 01274980778 01274980778 giannone group srl
27 03338310612 03338310612 APPALTI E SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
28 06555141214 06555141214 COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL
29 06629271005 06629271005 S.T.D. SRL
30 01238680563 01238680563 ECONET S.R.L. UNIPERSONALE
#P.IVAP.IVARAGIONE SOCIALE
31 01528410614 01528410614 Italiana Costruzioni s.r.l.
32 04793851215 04793851215 PIANETA VERDE SRL
33 08126680720 08126680720 LACOGEIT SRL
34 00101330447 00101330447 ADRIATICA BITUMI - S.P.A.
35 01155230913 01155230913 ICOSTRADE SRL
36 12754751001 12754751001 IMPRE.DO S.P.A.
37 04212070751 04212070751 TECNOGEST S.R.L.U.
38 016591705656 01659170565 EUROSTRADE SRL
39 13165251003 13165251003 Ares Costruzioni Generali Srl
40 02456060652 CPCLGU67C09A674U IMPRESA GEOM CAPACCHIONE LUIGI
41 09605701003 09605701003 alpha tau srl
42 00767050578 00767050578 ROSSETTI COSTRUZIONI SRL
43 09138941001 09138941001 SO.S.L. EDIL SRL
44 02615860695 02615860695 COPROJECT S.R.L.
45 15013311004 15013311004 EMMECI APPALTI SRL
46 02408390207 02408390207 GOVONI SEGNALETICA SRL
47 03093130619 03093130619 NISIMA SRL
48 04751390016 04751390016 EDIL MA. VI TORINO s.r.l.
49 00925860579 FRRMRC78A21L117N FE.MA. COSTRUZIONI DI FERRI MARCO
50 00894181007 00442410585 MICOR SRL
51 06794041001 06794041001 GLC APPALTI S.R.L.
52 02843430618 CNTNCL69E05H798D IMPRESA IDROTERMOELETTRICA DI CONTE NICOLA
53 15087131007 15087131007 Rossi Costruzioni Soc Coop
54 14838631001 14838631001 GR COSTRUZIONI SRLS
55 02619210608 02619210608 Imprema Costruzioni sas
56 04180400634 04180400634 O.M. Costruzioni s.r.l.
57 00891480576 00891480576 Rossetti Enrico
58 01588260446 01588260446 DUEZETA COSTRUZIONI S.R.L.

Norme tecniche di utilizzo | Policy privacy
Help desk
Per supporto alle Stazioni Appaltanti: